Riprendiamo qualche dato
È giunta l’ora di riprendere la pubblicazione del rapportino. Ormai sono passate alcune settimane dalle riaperture più o meno estese e quindi gli effetti cominciano a farsi vedere. Per ora in Italia ancora reggiamo abbastanza bene, ma cosa accadrà andando avanti e non più ritenendo necessarie le note precauzioni? Un esempio ce lo potrebbe dare la Serbia.
Rapportino ¶
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 6788311 | 288759 |
Asia | 2906231 | 69455 |
Europe | 2586678 | 197223 |
Africa | 594649 | 13155 |
Oceania | 11456 | 137 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 727162 | 11335 |
United_Kingdom | 289603 | 44819 |
Spain | 253908 | 28403 |
Italy | 243061 | 34954 |
Germany | 198963 | 9064 |
France | 170752 | 30004 |
Sweden | 74898 | 5526 |
Belarus | 64932 | 464 |
Belgium | 62707 | 9782 |
Ukraine | 54133 | 1398 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 3304942 | 135205 |
Brazil | 1864681 | 72100 |
India | 878254 | 23174 |
Peru | 326326 | 11870 |
Chile | 315041 | 6979 |
Mexico | 299750 | 35006 |
South_Africa | 276242 | 4079 |
Iran | 257303 | 12829 |
Pakistan | 251625 | 5266 |
Saudi_Arabia | 232259 | 2223 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei nuovi casi e dei decessi in alcuni Stati europei nostri vicini. I dati riportati partono dl 1 giugno 2020.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -730 |
15 | -1 474 | -948 | -532 |
16 | -1 858 | -1 260 | -365 |
17 | -1 558 | -753 | -240 |
18 | -1 064 | -592 | -155 |
19 | -933 | -255 | 67 |
20 | -647 | -222 | -22 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
15 | 53 | 69.86 | 88 |
16 | 26 | 58.14 | 79 |
17 | 23 | 40.86 | 66 |
18 | -31 | 12.43 | 34 |
19 | 7 | 17.86 | 30 |
20 | 7 | 14.00 | 30 |