Scatologia
Quando leggiamo o parliamo di false notizie, pseudoscienza, macchina del fango sembra che scopriamo abominevoli difetti dei nostri tempi, esaltati dall’uso della rete. Ebbene, nulla di nuovo sotto il sole a leggere su Scienza in rete | La ricerca italiana nel mondo questo articolo su Edgar Bérillon, credo sconosciuto ai più, comunque autore di La Bromidrose fétide de la race allemande e di La Polychésie de la race allemande.
Quanto ci metteranno i nostri terrapiattisti-sovranisti-novax-noeuro a citarlo e sbandierarlo?
Rapportino ¶
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 3987543 | 208920 |
Europe | 2218190 | 184089 |
Asia | 1668135 | 43343 |
Africa | 258737 | 6998 |
Oceania | 8828 | 131 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 545458 | 7284 |
United_Kingdom | 298136 | 41969 |
Spain | 244328 | 27136 |
Italy | 237500 | 34405 |
Germany | 187184 | 8830 |
France | 157716 | 29547 |
Belgium | 60155 | 9663 |
Belarus | 55369 | 318 |
Sweden | 53323 | 4939 |
Netherlands | 49087 | 6070 |
Portugal | 37336 | 1522 |
Ukraine | 32476 | 912 |
Switzerland | 31063 | 1677 |
Poland | 30195 | 1272 |
Ireland | 25334 | 1709 |
Romania | 22415 | 1437 |
Armenia | 17489 | 293 |
Austria | 17098 | 681 |
Serbia | 12426 | 256 |
Moldova | 12254 | 423 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 2137731 | 116963 |
Brazil | 923189 | 45241 |
India | 354065 | 11903 |
Peru | 237156 | 7056 |
Iran | 192439 | 9065 |
Chile | 184449 | 3383 |
Turkey | 181298 | 4842 |
Mexico | 154863 | 18310 |
Pakistan | 154760 | 2975 |
Saudi_Arabia | 136315 | 1052 |
Canada | 99456 | 8213 |
Bangladesh | 94481 | 1262 |
China | 84422 | 4644 |
Qatar | 82077 | 80 |
South_Africa | 76334 | 1625 |
Colombia | 54931 | 1801 |
Ecuador | 47943 | 3970 |
Egypt | 47856 | 1766 |
United_Arab_Emirates | 42982 | 293 |
Singapore | 40969 | 26 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -730 |
15 | -1 474 | -948 | -532 |
16 | -1 858 | -1 260 | -365 |
17 | -1 340 | -992 | -644 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
15 | 53 | 69.86 | 88 |
16 | 26 | 58.14 | 79 |
17 | 34 | 38.50 | 43 |