Imparare
Dopo qualche giorno è giunto il momento di dare un’occhiata se ci sono novità sul fronte Covid19, al di là dei numeri e delle polemiche politiche che stanno occupando molto i giornali, non solo in Italia.
Su Nature sono usciti due articoli interessanti. Il primo parla dell’uso del desametasone che sembra ridurre la mortalità nei pazienti più critici. Il desametasone è un cortisonico non nuovo, costa poco, è facilmente disponibile. Quindi tutte caratteristiche utili in caso di emergenze. Lo studio deve essere rivisto e ricontrollato, sperando che non finisca nel calderone degli entusiasmi e dei ripensamenti1.
L’altro articolo affronta il problema della mortalità legata al SARS-CoV2, che sembra attestarsi tra lo 0.5% e l'1%, ovvero muoiono dalle 5 alle 10 persone ogni 1000 affette da Covid19. Anche questi sono risultati preliminari e tanti fattori potrebbero modificarli nel futuro. Ma è un buon punto di partenza per prendere decisioni in caso di nuove ondate o di nuove pandemie. A chi fosse davvero curioso di sapere come si arrivi a questi numeri consiglio di dare una scorsa a OSF Preprints | Serology-informed estimates of SARS-COV-2 infection fatality risk in Geneva, Switzerland ancora in fase di prestampa.
E con questo Have fun, and remember: learning is living.
Rapportino ¶
Dopo tre settimane in cui il numero dei decessi sono stati sovrapponibili c’è un accenno di diminuizione.
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 3907668 | 205585 |
Europe | 2202063 | 183329 |
Asia | 1630329 | 40820 |
Africa | 251277 | 6760 |
Oceania | 8814 | 131 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 537210 | 7091 |
United_Kingdom | 296857 | 41736 |
Spain | 244109 | 27136 |
Italy | 237290 | 34371 |
Germany | 186839 | 8800 |
France | 157372 | 29436 |
Belgium | 60100 | 9661 |
Belarus | 54680 | 312 |
Sweden | 52383 | 4891 |
Netherlands | 48783 | 6059 |
Portugal | 37036 | 1520 |
Ukraine | 31810 | 901 |
Switzerland | 31048 | 1676 |
Poland | 29788 | 1256 |
Ireland | 25321 | 1706 |
Romania | 22165 | 1427 |
Austria | 17065 | 678 |
Armenia | 17064 | 285 |
Serbia | 12367 | 255 |
Denmark | 12217 | 598 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 2114026 | 116127 |
Brazil | 888271 | 43959 |
India | 343091 | 9900 |
Peru | 232992 | 6860 |
Iran | 189876 | 8950 |
Turkey | 179831 | 4825 |
Chile | 179436 | 3362 |
Mexico | 150264 | 17580 |
Pakistan | 148921 | 2839 |
Saudi_Arabia | 132048 | 1011 |
Canada | 99136 | 8175 |
Bangladesh | 90619 | 1209 |
China | 84378 | 4638 |
Qatar | 80876 | 76 |
South_Africa | 73533 | 1568 |
Colombia | 53063 | 1726 |
Ecuador | 47322 | 3929 |
Egypt | 46289 | 1672 |
United_Arab_Emirates | 42636 | 291 |
Singapore | 40818 | 26 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Per ogni regione la scala è diversa.
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -730 |
15 | -1 474 | -948 | -532 |
16 | -1 858 | -1 260 | -365 |
17 | -1 340 | -1 340 | -1 340 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
15 | 53 | 69.86 | 88 |
16 | 26 | 58.14 | 79 |
17 | 34 | 34.00 | 34 |