Consenso
Storia ¶
“Combattenti di terra, di mare e dell’aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d’Italia, dell’Impero e del regno d’Albania! Ascoltate! L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano”.
Come oggi nel 1940 l’Italia entrava in guerra. Sono passati 80 anni. A ciascuno la propria riflessione. 1 2
Non lamentiamoci troppo, ora come allora, il consenso consente.
Scienziati ¶
Ancora sulla scienza e sugli scienziati Who’s to blame? These three scientists are at the heart of the Surgisphere COVID-19 scandal. Nella scienza è doveroso dissentire. Fino a prova contraria.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
La fonte dei dati delle due tabelle che seguono è Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | Popolazione |
---|---|---|
World | 925 | 7 794 798 729 |
China | 58 | 1 439 323 774 |
India | 200 | 1 380 004 385 |
United States | 5 981 | 331 002 647 |
Indonesia | 121 | 273 523 621 |
Pakistan | 515 | 220 892 331 |
Brazil | 3 479 | 212 559 409 |
Nigeria | 65 | 206 139 587 |
Bangladesh | NA | 164 689 383 |
Russia | 3 325 | 145 934 460 |
Mexico | NA | 128 932 753 |
Japan | 136 | 126 476 458 |
Ethiopia | 20 | 114 963 583 |
Philippines | 210 | 109 581 085 |
Egypt | 360 | 102 334 403 |
Vietnam | NA | 97 338 583 |
Democratic Republic of Congo | 48 | 89 561 404 |
Turkey | 2 041 | 84 339 067 |
Iran | 2 095 | 83 992 953 |
Germany | 2 206 | 83 783 945 |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 830 | 376 | 42 | 12,8 |
United Kingdom | 602 | 273 | 41 | 12,5 |
Spain | 580 | 93 | 46 | 13,8 |
Italy | 563 | 206 | 48 | 16,2 |
Sweden | 467 | 25 | 41 | 13,4 |
France | 449 | 123 | 42 | 13,1 |
Netherlands | 352 | 509 | 43 | 11,9 |
United States | 338 | 36 | 38 | 9,7 |
Canada | 209 | 4 | 41 | 10,8 |
Ecuador | 209 | 67 | 28 | 4,5 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 3488230 | 189300 |
Europe | 2100711 | 180171 |
Asia | 1408945 | 36069 |
Africa | 203142 | 5517 |
Oceania | 8738 | 131 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 485253 | 6141 |
United_Kingdom | 289140 | 40883 |
Spain | 241966 | 27136 |
Italy | 235561 | 34043 |
Germany | 184861 | 8729 |
France | 154591 | 29296 |
Belgium | 59437 | 9619 |
Belarus | 50265 | 282 |
Netherlands | 47903 | 6031 |
Sweden | 45924 | 4717 |
Portugal | 35306 | 1492 |
Switzerland | 30905 | 1662 |
Ukraine | 27856 | 810 |
Poland | 27560 | 1183 |
Ireland | 25215 | 1691 |
Romania | 20749 | 1345 |
Austria | 16902 | 672 |
Armenia | 13675 | 217 |
Denmark | 12001 | 593 |
Serbia | 11965 | 250 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1979850 | 112006 |
Brazil | 739503 | 38406 |
India | 276583 | 7745 |
Peru | 203736 | 5738 |
Iran | 175927 | 8425 |
Turkey | 172114 | 4729 |
Chile | 142759 | 2283 |
Mexico | 124301 | 14649 |
Pakistan | 113702 | 2255 |
Saudi_Arabia | 108571 | 783 |
Canada | 96642 | 7897 |
China | 84198 | 4638 |
Qatar | 71879 | 62 |
Bangladesh | 71675 | 975 |
South_Africa | 52991 | 1162 |
Ecuador | 43917 | 3690 |
Colombia | 42078 | 1372 |
United_Arab_Emirates | 39904 | 283 |
Singapore | 38514 | 25 |
Egypt | 36829 | 1306 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Per ogni regione la scala è diversa.
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -730 |
15 | -1 474 | -948 | -532 |
16 | -1 858 | -1 510 | -1 162 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
15 | 53 | 69.86 | 88 |
16 | 71 | 75.00 | 79 |