Lazio
Visti i dati di oggi, porrei l’attenzione sul Lazio, la Svezia e UK. La regione Lazio va bene con solo 6 nuovi positivi e 10 decessi. Chi continua a non uscire dalla fase critica sono la Svezia e UK. La seconda ha chiuso in ritardo e la prima non ha chiuso, affidandosi al senso civico degli abitanti. Una differenza tra i due Paesi c’è: il governo inglese non mostra segni di pentimento, invece, gli svedesi ammettono di aver calcolato male le conseguenze. Al di fuori dell’Europa spicca il Brasile, non solo per i numeri, ma per la dichiarazione di Bolsonaro: “Tutti dobbiamo morire”. Grande senso dello stato e interesse per i cittadini. Mi viene da pensare che, sotto sotto, molti cosiddetti leader la pensino così.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | Popolazione |
---|---|---|
World | 831 | 7 794 798 729 |
China | 58 | 1 439 323 774 |
India | 157 | 1 380 004 385 |
United States | 5 594 | 331 002 647 |
Indonesia | 103 | 273 523 621 |
Pakistan | 386 | 220 892 331 |
Brazil | 2 748 | 212 559 409 |
Nigeria | 54 | 206 139 587 |
Bangladesh | NA | 164 689 383 |
Russia | 2 962 | 145 934 460 |
Mexico | NA | 128 932 753 |
Japan | 135 | 126 476 458 |
Ethiopia | 13 | 114 963 583 |
Philippines | 180 | 109 581 085 |
Egypt | 280 | 102 334 403 |
Vietnam | NA | 97 338 583 |
Democratic Republic of Congo | 39 | 89 561 404 |
Turkey | 1 973 | 84 339 067 |
Iran | 1 913 | 83 992 953 |
Germany | 2 181 | 83 783 945 |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 822 | 376 | 42 | 12,8 |
Spain | 598 | 93 | 46 | 13,8 |
United Kingdom | 585 | 273 | 41 | 12,5 |
Italy | 556 | 206 | 48 | 16,2 |
Sweden | 450 | 25 | 41 | 13,4 |
France | 445 | 123 | 42 | 13,1 |
Netherlands | 349 | 509 | 43 | 11,9 |
United States | 324 | 36 | 38 | 9,7 |
Canada | 199 | 4 | 41 | 10,8 |
Ecuador | 198 | 67 | 28 | 4,5 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 3091206 | 172407 |
Europe | 1999334 | 177161 |
Asia | 1213541 | 32255 |
Africa | 162175 | 4583 |
Oceania | 8692 | 131 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 432277 | 5215 |
United_Kingdom | 279856 | 39728 |
Spain | 240326 | 27940 |
Italy | 233836 | 33601 |
Germany | 182764 | 8581 |
France | 151677 | 29021 |
Belgium | 58685 | 9522 |
Netherlands | 46733 | 5977 |
Belarus | 45116 | 248 |
Sweden | 40803 | 4542 |
Portugal | 33261 | 1447 |
Switzerland | 30810 | 1659 |
Ukraine | 25411 | 747 |
Ireland | 25111 | 1659 |
Poland | 24395 | 1092 |
Romania | 19669 | 1288 |
Austria | 16705 | 670 |
Denmark | 11771 | 580 |
Serbia | 11523 | 245 |
Armenia | 10524 | 170 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1851520 | 107175 |
Brazil | 584016 | 32548 |
India | 216919 | 6075 |
Peru | 178914 | 4894 |
Turkey | 166422 | 4609 |
Iran | 160696 | 8012 |
Chile | 113628 | 1275 |
Mexico | 101238 | 11728 |
Canada | 93074 | 7498 |
Saudi_Arabia | 91182 | 579 |
Pakistan | 85264 | 1770 |
China | 84160 | 4638 |
Qatar | 62160 | 45 |
Bangladesh | 55140 | 746 |
Ecuador | 40966 | 3486 |
South_Africa | 37525 | 792 |
Singapore | 36405 | 24 |
United_Arab_Emirates | 36359 | 270 |
Colombia | 33354 | 1045 |
Kuwait | 29359 | 230 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Per ogni regione la scala è diversa.
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -730 |
15 | -1 474 | -979 | -596 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
15 | 55 | 71.33 | 88 |