Migrare
Dalla Treccani1 nelle sue varie articolazioni on line:
migrare v. intr. [dal lat. migrare] (aus. essere). – Lasciare il luogo di origine per stanziarsi, anche solo temporaneamente, altrove.
nìcchia ecològica Spazio occupato da una specie o da una popolazione all’interno del suo habitat, inteso non come spazio fisico, ma come ruolo e funzioni che gli individui svolgono in un ecosistema, o anche come il modo in cui una specie utilizza le risorse dell’habitat in cui vive.
Ruolo che una specie svolge nella comunità ecologica di appartenenza. Il termine nicchia (niche) venne introdotto la prima volta nel 1910 dall’americano Roswell H. Johnson, in un lavoro dedicato alla colorazione delle coccinelle.
Ma esistono anche migrazioni informatiche come, per esempio, da una piattaforma a un’altra, oppure i salti di specie, vedi il passaggio di microrganismi o virus da animali all’uomo, le zoonosi.
Adesso sembra che questi passaggi abbiano reso il SARS-CoV-2 meno cattivo nei nostri confronti, almeno a sentire il San Raffaele di Milano, o noi ci stiamo abituando. Se così dovesse essere, non ci sarebbe più necessità di fabbricare vaccini o farmaci specifici, con la conseguenza di un bel aggiustamento verso il basso delle borse comparto farmaceutico e anche un senso di frustrazione per ricercatori in cerca di gloria. Come già successo con SARS1 e MERS.
Ma il pomposo annuncio è subito stato controbilanciato da altre prese di
posizione che confutano presupposti e conclusioni. In soldoni, a malati meno gravi corrispondono cariche virali più basse, prima come adesso. La differenza sostanziale con le prime settimane di pandemia è che adesso il tampone viene fatto a una platea più vasta di soggetti.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | Popolazione |
---|---|---|
World | 787 | 7 794 798 729 |
China | 58 | 1 439 323 774 |
India | 138 | 1 380 004 385 |
United States | 5 408 | 331 002 647 |
Indonesia | 97 | 273 523 621 |
Pakistan | 328 | 220 892 331 |
Brazil | 2 422 | 212 559 409 |
Nigeria | 49 | 206 139 587 |
Bangladesh | NA | 164 689 383 |
Russia | 2 781 | 145 934 460 |
Mexico | NA | 128 932 753 |
Japan | 133 | 126 476 458 |
Ethiopia | 10 | 114 963 583 |
Philippines | 165 | 109 581 085 |
Egypt | 244 | 102 334 403 |
Vietnam | NA | 97 338 583 |
Democratic Republic of Congo | 34 | 89 561 404 |
Turkey | 1 944 | 84 339 067 |
Iran | 1 803 | 83 992 953 |
Germany | 2 170 | 83 783 945 |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 817 | 376 | 42 | 12,8 |
Spain | 580 | 93 | 46 | 13,8 |
United Kingdom | 567 | 273 | 41 | 12,5 |
Italy | 553 | 206 | 48 | 16,2 |
France | 441 | 123 | 42 | 13,1 |
Sweden | 435 | 25 | 41 | 13,4 |
Netherlands | 348 | 509 | 43 | 11,9 |
United States | 315 | 36 | 38 | 9,7 |
Canada | 193 | 4 | 41 | 10,8 |
Switzerland | 191 | 214 | 43 | 12,6 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2904566 | 163281 |
Europe | 1951284 | 173613 |
Asia | 1123892 | 30602 |
Africa | 146996 | 4222 |
Oceania | 8651 | 132 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 405843 | 4693 |
United_Kingdom | 274762 | 38489 |
Spain | 239429 | 27127 |
Italy | 233019 | 33415 |
Germany | 181815 | 8511 |
France | 151753 | 28802 |
Belgium | 58381 | 9467 |
Netherlands | 46442 | 5956 |
Belarus | 42556 | 235 |
Sweden | 37542 | 4395 |
Portugal | 32500 | 1410 |
Switzerland | 30779 | 1656 |
Ireland | 24990 | 1652 |
Poland | 23786 | 1064 |
Ukraine | 23672 | 708 |
Romania | 19257 | 1262 |
Austria | 16642 | 668 |
Denmark | 11669 | 574 |
Serbia | 11412 | 243 |
Armenia | 9282 | 131 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1790191 | 104383 |
Brazil | 514849 | 29314 |
India | 190535 | 5394 |
Peru | 164476 | 4506 |
Turkey | 163942 | 4540 |
Iran | 151466 | 7797 |
Chile | 99688 | 1054 |
Canada | 90936 | 7295 |
Mexico | 90664 | 9930 |
Saudi_Arabia | 85261 | 503 |
China | 84147 | 4638 |
Pakistan | 72460 | 1543 |
Qatar | 56910 | 38 |
Bangladesh | 47153 | 650 |
Ecuador | 39098 | 3358 |
Singapore | 34884 | 23 |
United_Arab_Emirates | 34557 | 264 |
South_Africa | 32683 | 683 |
Colombia | 29383 | 939 |
Kuwait | 27043 | 212 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Un colpo d’occhio sui nuovi positivi. Grafica minimale per far risaltare l’essenziale.
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 194 | 528 |
2 | 258 | 687 | 1 326 |
3 | 529 | 2 086 | 2 853 |
4 | 2 648 | 3 906 | 4 821 |
5 | 1 648 | 3 587 | 4 492 |
6 | 1 941 | 2 523 | 2 972 |
7 | 880 | 1 490 | 1 996 |
8 | -20 | 660 | 1 189 |
9 | -851 | -346 | 256 |
10 | -3 106 | -833 | -199 |
11 | -6 939 | -2 499 | -836 |
12 | -4 370 | -2 276 | -1 222 |
13 | -2 377 | -1 608 | -1 158 |
14 | -2 980 | -1 990 | -708 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 60 | 85.43 | 117 |
I grafici che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nel primo la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nel secondo la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
Qui un breve saggio del 1979 e qui una visione più moderna. ↩︎