Dati del 30 maggio 2020
Mancano pochi giorni al 3 giugno e i dati sono confortanti. Sempre che siano veritieri.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Povertà assoluta |
---|---|---|---|
Singapore | 5787,698 | 85535,38 | NA |
United States | 5278,166 | 54225,45 | 1,2 |
Spain | 5102,449 | 34272,36 | 1,0 |
Belgium | 5009,747 | 42658,58 | 0,2 |
Chile | 4741,425 | 22767,04 | 1,3 |
United Kingdom | 3995,254 | 39753,24 | 0,2 |
Italy | 3841,237 | 35220,08 | 2,0 |
Sweden | 3611,744 | 46949,28 | 0,5 |
Switzerland | 3552,438 | 57410,17 | NA |
United Arab Emirates | 3353,757 | 67293,48 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 814,780 | 375,564 | 41,8 | 12,849 |
Spain | 580,071 | 93,105 | 45,5 | 13,799 |
United Kingdom | 562,131 | 272,898 | 40,8 | 12,527 |
Italy | 549,587 | 205,859 | 47,9 | 16,240 |
France | 439,907 | 122,578 | 42,0 | 13,079 |
Sweden | 430,722 | 24,718 | 41,0 | 13,433 |
Netherlands | 346,133 | 508,544 | 43,2 | 11,881 |
United States | 310,678 | 35,608 | 38,3 | 9,732 |
Switzerland | 191,346 | 214,243 | 43,1 | 12,644 |
Ecuador | 188,971 | 66,939 | 28,1 | 4,458 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2769360 | 158866 |
Europe | 1917491 | 172421 |
Asia | 1068544 | 29542 |
Africa | 135149 | 3923 |
Oceania | 8626 | 132 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 387623 | 4374 |
United_Kingdom | 271222 | 38161 |
Spain | 238564 | 27121 |
Italy | 232248 | 33229 |
Germany | 181196 | 8489 |
France | 149668 | 28714 |
Belgium | 58061 | 9443 |
Netherlands | 46126 | 5931 |
Belarus | 40764 | 224 |
Sweden | 36476 | 4350 |
Portugal | 31946 | 1383 |
Switzerland | 30745 | 1656 |
Ireland | 24876 | 1645 |
Ukraine | 23204 | 696 |
Poland | 23155 | 1051 |
Romania | 18982 | 1240 |
Austria | 16594 | 668 |
Denmark | 11593 | 568 |
Serbia | 11354 | 242 |
Czechia | 9196 | 319 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1747087 | 102836 |
Brazil | 465166 | 27878 |
India | 173763 | 4971 |
Turkey | 162120 | 4489 |
Peru | 148285 | 4230 |
Iran | 146668 | 7677 |
Chile | 90638 | 944 |
Canada | 89407 | 6979 |
Mexico | 84627 | 9415 |
China | 84123 | 4638 |
Saudi_Arabia | 81766 | 458 |
Pakistan | 66457 | 1395 |
Qatar | 52907 | 36 |
Bangladesh | 42844 | 582 |
Ecuador | 38571 | 3334 |
Singapore | 33860 | 23 |
United_Arab_Emirates | 33170 | 260 |
South_Africa | 29240 | 611 |
Colombia | 26688 | 853 |
Indonesia | 25216 | 1520 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1607.57 | -1158 |
14 | -2980 | -2321.80 | -1811 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 70 | 92.60 | 117 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 300 | 610.29 | 813 |
14 | 397 | 501.20 | 593 |
Il grafico che segue mostra l’andamento dei nuovi positivi effettivo (punti rossi), con la curva che statisticamente meglio lo rappresenta. Da osservare l’impennata iniziale del fenomeno e la lenta decrescita.
Uno sguardo alle Regioni ¶
Un colpo d’occhio sui nuovi positivi. Grafica minimale per far risaltare l’essenziale.
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
########################################################### {#section}