Solo il rapportino
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Povertà assoluta |
---|---|---|---|
Singapore | 5683,260 | 85535,38 | NA |
United States | 5201,620 | 54225,45 | 1,2 |
Spain | 5088,376 | 34272,36 | 1,0 |
Belgium | 4991,455 | 42658,58 | 0,2 |
Chile | 4548,134 | 22767,04 | 1,3 |
United Kingdom | 3964,393 | 39753,24 | 0,2 |
Italy | 3832,703 | 35220,08 | 2,0 |
Switzerland | 3548,741 | 57410,17 | NA |
Sweden | 3537,580 | 46949,28 | 0,5 |
United Arab Emirates | 3289,250 | 67293,48 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 810,034 | 375,564 | 41,8 | 12,849 |
Spain | 580,028 | 93,105 | 45,5 | 13,799 |
United Kingdom | 557,358 | 272,898 | 40,8 | 12,527 |
Italy | 548,148 | 205,859 | 47,9 | 16,240 |
France | 439,110 | 122,578 | 42,0 | 13,079 |
Sweden | 422,405 | 24,718 | 41,0 | 13,433 |
Netherlands | 344,499 | 508,544 | 43,2 | 11,881 |
United States | 306,995 | 35,608 | 38,3 | 9,732 |
Switzerland | 191,115 | 214,243 | 43,1 | 12,644 |
Ecuador | 187,781 | 66,939 | 28,1 | 4,458 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2698519 | 155764 |
Europe | 1899216 | 171414 |
Asia | 1040539 | 28983 |
Africa | 129361 | 3789 |
Oceania | 8603 | 132 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 379051 | 4142 |
United_Kingdom | 269127 | 37837 |
Spain | 237906 | 27119 |
Italy | 231732 | 33142 |
Germany | 180458 | 8450 |
France | 149071 | 28662 |
Belgium | 57849 | 9388 |
Netherlands | 45950 | 5903 |
Belarus | 39858 | 219 |
Sweden | 35727 | 4266 |
Portugal | 31596 | 1369 |
Switzerland | 30713 | 1654 |
Ireland | 24841 | 1639 |
Poland | 22825 | 1038 |
Ukraine | 22382 | 669 |
Romania | 18791 | 1229 |
Austria | 16543 | 668 |
Denmark | 11512 | 568 |
Serbia | 11300 | 241 |
Czechia | 9140 | 319 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1721750 | 101617 |
Brazil | 438238 | 26754 |
India | 165799 | 4706 |
Turkey | 160979 | 4461 |
Iran | 143849 | 7627 |
Peru | 141779 | 4099 |
Canada | 88501 | 6877 |
Chile | 86943 | 890 |
China | 84106 | 4638 |
Mexico | 81400 | 9044 |
Saudi_Arabia | 80185 | 441 |
Pakistan | 64028 | 1317 |
Qatar | 50914 | 33 |
Bangladesh | 40321 | 559 |
Ecuador | 38471 | 3313 |
Singapore | 33249 | 23 |
United_Arab_Emirates | 32532 | 258 |
South_Africa | 27403 | 577 |
Colombia | 25366 | 822 |
Indonesia | 24538 | 1496 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1607.57 | -1158 |
14 | -2980 | -2281.25 | -1811 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 70 | 88.00 | 117 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 300 | 610.29 | 813 |
14 | 397 | 522.50 | 593 |
Il grafico che segue mostra l’andamento dei nuovi positivi effettivo (punti rossi), con la curva che statisticamente meglio lo rappresenta. Da osservare l’impennata iniziale del fenomeno e la lenta decrescita.
Uno sguardo alle Regioni ¶
Un colpo d’occhio sui nuovi positivi. Grafica minimale per far risaltare l’essenziale.
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
########################################################### {#section}