Fretta
La fretta è una cattiva consigliera e l’attuale emergenza ha ben messo in evidenza i limiti di affermazioni e decisioni rivelatesi erronee. Attenzione che la fretta è cosa ben diversa dalla tempestività. Un esempio è il consiglio di usare l’idrossiclorochina per la terapia di Covid19, che in questi giorni è considerata essere un fattore di rischio, piuttosto che di protezione. Come sono andate le cose lo racconta bene questo articolo, in cui si pone l’attenzione su tutte le contraddizioni legate alla vicenda. Dapprima la corsa all’uso, tanto che i pazienti che ne facevano uso cronico per altre patologie non la hanno più trovata, poi un articolo di Lancet che ha indotto, prima l’OMS e, poi, l’AIFA a sospendere tutte le sperimentazioni in corso. Ma anche questa sembra essere stata una decisione frettolosa poiché lo studio pubblicato su Lancet sembra essere inficiato dalla cattiva raccolta dei dati. Vedremo come andrà a finire.
Altro esempio. Il Governo italiano ha deciso di sottoporre un campione della popolazione a test sierologico, ovvero alla ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV2. Ma la bontà dell’azione è legata alla prevalenza del virus nel campione
The CDC explains why testing can be wrong so often. A lot has to do with how common the virus is in the population being tested. “For example, in a population where the prevalence is 5%, a test with 90% sensitivity and 95% specificity will yield a positive predictive value of 49%. In other words, less than half of those testing positive will truly have antibodies,” the CDC said.
La miglior spiegazione di come un test con ottime sensibilità e specificità possa avere un valore predittivo positivo di solo il 49% la da un ingegnere, forse perché abituato a fare i conti. Per migliorare la predittività, chi è risultato positivo al primo test dovrebbe essere sottoposto a un secondo diverso test sierologico. Il primo test è solo di screening e non garantisce nulla. Insomma non dobbiamo illuderci che un test positivo ci garantisca l’immunità o che un tampone negativo ci fornisca il passaporto sanitario da tanti invocato.
E questa storia del passaporto fa proprio venire in mente le chiusure delle frontiere e la confusione che regna nelle teste di eletti in Italia e in Europa. E non posso non condividere il contenuto di queste frasi
After 70 years of unprecedented socio-economic interdependence, no national politician – not even among EU leaders – is accountable either to citizens living beyond their own countries’ borders or to EU “mobile” citizens, those who exercise their right to move countries, who lack political representation.
It is telling that virtually no national or EU leader has lived the European dream by experiencing it herself. Being the product of national electoral processes, our political representatives systematically lack a “European reflex” even when facing pan-European challenges.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 5000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Povertà estrema |
---|---|---|---|
Singapore | 5619,503 | 85535,38 | NA |
United States | 5135,708 | 54225,45 | 1,2 |
Spain | 5064,058 | 34272,36 | 1,0 |
Belgium | 4969,280 | 42658,58 | 0,2 |
Chile | 4304,676 | 22767,04 | 1,3 |
United Kingdom | 3936,596 | 39753,24 | 0,2 |
Italy | 3822,895 | 35220,08 | 2,0 |
Switzerland | 3544,697 | 57410,17 | NA |
Sweden | 3474,308 | 46949,28 | 0,5 |
United Arab Emirates | 3232,326 | 67293,48 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 807,963 | 375,564 | 41,8 | 12,849 |
Spain | 580,007 | 93,105 | 45,5 | 13,799 |
United Kingdom | 551,805 | 272,898 | 40,8 | 12,527 |
Italy | 546,990 | 205,859 | 47,9 | 16,240 |
France | 438,099 | 122,578 | 42,0 | 13,079 |
Sweden | 417,850 | 24,718 | 41,0 | 13,433 |
Netherlands | 342,631 | 508,544 | 43,2 | 11,881 |
United States | 303,445 | 35,608 | 38,3 | 9,732 |
Switzerland | 190,306 | 214,243 | 43,1 | 12,644 |
Ecuador | 185,627 | 66,939 | 28,1 | 4,458 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2630856 | 152598 |
Europe | 1878236 | 170429 |
Asia | 1013625 | 28498 |
Africa | 124612 | 3691 |
Oceania | 8590 | 132 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 370680 | 3968 |
United_Kingdom | 267240 | 37460 |
Spain | 236769 | 27118 |
Italy | 231139 | 33072 |
Germany | 179717 | 8411 |
France | 145746 | 28596 |
Belgium | 57592 | 9364 |
Netherlands | 45768 | 5871 |
Belarus | 38956 | 214 |
Sweden | 35088 | 4220 |
Portugal | 31292 | 1356 |
Switzerland | 30678 | 1647 |
Ireland | 24803 | 1631 |
Poland | 22473 | 1028 |
Ukraine | 21584 | 644 |
Romania | 18594 | 1219 |
Austria | 16515 | 645 |
Denmark | 11480 | 565 |
Serbia | 11275 | 240 |
Czechia | 9086 | 317 |
Stati extra-europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1699933 | 100442 |
Brazil | 411821 | 25598 |
Turkey | 158762 | 4397 |
India | 158333 | 4531 |
Iran | 141591 | 7564 |
Peru | 135905 | 3983 |
Canada | 87508 | 6765 |
China | 84106 | 4638 |
Chile | 82289 | 841 |
Saudi_Arabia | 78541 | 425 |
Mexico | 78023 | 8597 |
Pakistan | 61227 | 1260 |
Qatar | 48947 | 30 |
Bangladesh | 38292 | 544 |
Ecuador | 38103 | 3275 |
Singapore | 32876 | 23 |
United_Arab_Emirates | 31969 | 255 |
South_Africa | 25937 | 552 |
Colombia | 24104 | 803 |
Indonesia | 23851 | 1473 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1607.57 | -1158 |
14 | -2358 | -2167.00 | -1976 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 78 | 97.50 | 117 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 300 | 610.29 | 813 |
14 | 397 | 490.50 | 584 |
Il grafico che segue mostra l’andamento dei nuovi positivi effettivo (punti rossi), con la curva che statisticamente meglio lo rappresenta. Da osservare l’impennata iniziale del fenomeno e la lenta decrescita.
Uno sguardo alle Regioni ¶
Un colpo d’occhio sui nuovi positivi. Grafica minimale per far risaltare l’essenziale.
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
########################################################### {#section}