I dati di oggi
Oggi solo i dati e i grafici.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Povertà estrema |
---|---|---|---|
Qatar | 16385,290 | 116935,60 | NA |
Singapore | 5528,397 | 85535,38 | NA |
Bahrain | 5504,286 | 43290,71 | NA |
Kuwait | 5286,190 | 65530,54 | NA |
United States | 5079,150 | 54225,45 | 1,2 |
Spain | 5053,150 | 34272,36 | 1,0 |
Belgium | 4957,459 | 42658,58 | 0,2 |
Chile | 4078,271 | 22767,04 | 1,3 |
United Kingdom | 3906,943 | 39753,24 | 0,2 |
Italy | 3813,236 | 35220,08 | 2,0 |
Switzerland | 3544,697 | 57410,17 | NA |
Sweden | 3410,145 | 46949,28 | 0,5 |
United Arab Emirates | 3143,048 | 67293,48 | NA |
Netherlands | 2659,953 | 48472,54 | NA |
Armenia | 2497,941 | 8787,58 | 1,8 |
Russia | 2482,907 | 24765,95 | 0,1 |
Canada | 2295,462 | 44017,59 | 0,5 |
France | 2229,922 | 38605,67 | NA |
Saudi Arabia | 2203,895 | 49045,41 | NA |
Germany | 2140,794 | 45229,25 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 805,374 | 375,564 | 41,8 | 12,849 |
Spain | 579,986 | 93,105 | 45,5 | 13,799 |
United Kingdom | 545,736 | 272,898 | 40,8 | 12,527 |
Italy | 545,055 | 205,859 | 47,9 | 16,240 |
France | 437,088 | 122,578 | 42,0 | 13,079 |
Sweden | 408,443 | 24,718 | 41,0 | 13,433 |
Netherlands | 341,756 | 508,544 | 43,2 | 11,881 |
United States | 298,835 | 35,608 | 38,3 | 9,732 |
Switzerland | 190,306 | 214,243 | 43,1 | 12,644 |
Ecuador | 181,546 | 66,939 | 28,1 | 4,458 |
Canada | 175,898 | 4,037 | 41,4 | 10,797 |
Brazil | 115,322 | 25,040 | 33,5 | 5,060 |
Germany | 99,648 | 237,016 | 46,6 | 15,957 |
Denmark | 97,202 | 136,520 | 42,3 | 12,325 |
Iran | 89,388 | 49,831 | 32,4 | 3,182 |
Austria | 71,394 | 106,749 | 44,4 | 13,748 |
Moldova | 66,191 | 123,655 | 37,6 | 6,955 |
Romania | 62,907 | 85,129 | 43,0 | 11,690 |
Macedonia | 55,680 | 82,600 | 39,1 | 8,160 |
Turkey | 52,137 | 104,914 | 31,6 | 5,061 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Uno sguardo ai continenti.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2571974 | 149023 |
Europe | 1862304 | 169385 |
Asia | 992377 | 28077 |
Africa | 119775 | 3590 |
Oceania | 8582 | 130 |
Other | 696 | 7 |
Stati europei.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 362342 | 3807 |
United_Kingdom | 265227 | 37048 |
Spain | 236259 | 27117 |
Italy | 230555 | 32955 |
Germany | 179364 | 8349 |
France | 145555 | 28530 |
Belgium | 57455 | 9334 |
Netherlands | 45578 | 5856 |
Belarus | 38059 | 208 |
Sweden | 34440 | 4125 |
Portugal | 31007 | 1342 |
Switzerland | 30678 | 1647 |
Ireland | 24735 | 1615 |
Poland | 22074 | 1024 |
Ukraine | 21584 | 644 |
Romania | 18429 | 1210 |
Austria | 16497 | 643 |
Denmark | 11428 | 563 |
Serbia | 11227 | 239 |
Czechia | 9050 | 317 |
Stati extra-europei.
Il Brasile è esploso.
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1681212 | 98916 |
Brazil | 391222 | 24512 |
Turkey | 158762 | 4397 |
India | 151767 | 4337 |
Iran | 139511 | 7508 |
Peru | 129751 | 3788 |
Canada | 86636 | 6639 |
China | 84103 | 4638 |
Chile | 77961 | 806 |
Saudi_Arabia | 76726 | 411 |
Mexico | 74560 | 8134 |
Pakistan | 59151 | 1225 |
Qatar | 47207 | 28 |
Ecuador | 37355 | 3203 |
Bangladesh | 36751 | 522 |
Singapore | 32343 | 23 |
United_Arab_Emirates | 31086 | 253 |
South_Africa | 24264 | 524 |
Indonesia | 23165 | 1418 |
Colombia | 23003 | 776 |
Nei due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate. Da notare anche che il picco in Italia ha preceduto quello degli altri Paesi e ci sono delle valli subito seguite da picchi dovute all’irregolarità di comunicazione de dati, per es. nei fine settimana.
La situazione italiana ¶
Dati Protezione Civile
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1607.57 | -1158 |
14 | -2358 | -2167.00 | -1976 |
Rappresentazione grafica della tabella. Più le barre si estendono verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
14 | 78 | 97.50 | 117 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 300 | 610.29 | 813 |
14 | 397 | 490.50 | 584 |
Il grafico che segue mostra l’andamento dei nuovi positivi effettivo (punti rossi), con la curva che statisticamente meglio lo rappresenta. Da osservare l’impennata iniziale del fenomeno e la lenta decrescita.
Uno sguardo alle Regioni ¶
Un colpo d’occhio sui nuovi positivi. Grafica minimale per far risaltare l’essenziale.
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
########################################################### {#section}