Effetti collaterali
Qualche notizia qua e la mi ha fatto pensare agli effetti collaterali della pandemia. Sono un’infinità e le conseguenze si vedranno nel futuro, ma intanto mi limito a tre segnalazioni.
Nel post di ieri si parlava dell’app Immuni e dei problemi di privacy che ha sollevato e domani ci sarà un videoincontro a Antonello Soro, organizzato da Articolo 21, che potrà essere seguita online. Il tema è sentito e tocca sensibilità e attitudini individuali e collettive. Si pongono scelte ora, nell’emergenza, che potrebbero nascondere insidie nel futuro. Un po’ come un farmaco consigliato troppo affrettatamente per poi scoprirne gli effetti collaterali negativi. Come sta succedendo con la idrossiclorochina, che sembra provocare più decessi tra i pazienti trattati per covid19. Tra i sostenitori di questa terapia c’è anche Trump, che afferma di assumerla regolarmente.
Ma veniamo alla terza segnalazione non di segno del tutto negativo. In un articolo apparso su Nature si riportano i dati dell’influenza 2019-20 nell’emisfero settentrionale.
Lockdowns and social-distancing measures aimed at slowing the spread of coronavirus seem to have shortened the influenza season in the northern hemisphere by about six weeks.
Tutto da confermare, ma è qualcosa. Da qui in avanti sempre più mascherine e meno luoghi affollati?
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti. Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Povertà estrema |
---|---|---|---|
Qatar | 15172.889 | 116935.60 | NA |
Singapore | 5404.131 | 85535.38 | NA |
Bahrain | 5370.293 | 43290.71 | NA |
Spain | 5042.734 | 34272.36 | 1.0 |
Kuwait | 4988.103 | 65530.54 | NA |
United States | 4964.426 | 54225.45 | 1.2 |
Belgium | 4926.138 | 42658.58 | 0.2 |
United Kingdom | 3823.450 | 39753.24 | 0.2 |
Italy | 3801.708 | 35220.08 | 2.0 |
Chile | 3614.843 | 22767.04 | 1.3 |
Switzerland | 3541.809 | 57410.17 | NA |
Sweden | 3313.009 | 46949.28 | 0.5 |
United Arab Emirates | 2981.174 | 67293.48 | NA |
Netherlands | 2639.994 | 48472.54 | NA |
Russia | 2360.517 | 24765.95 | 0.1 |
Armenia | 2247.876 | 8787.58 | 1.8 |
Canada | 2243.848 | 44017.59 | 0.5 |
France | 2220.209 | 38605.67 | NA |
Germany | 2131.317 | 45229.25 | NA |
Saudi Arabia | 2084.230 | 49045.41 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti.Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 800.715 | 375.564 | 41.8 | 12.849 |
Spain | 614.956 | 93.105 | 45.5 | 13.799 |
Italy | 542.243 | 205.859 | 47.9 | 16.240 |
United Kingdom | 541.980 | 272.898 | 40.8 | 12.527 |
France | 434.591 | 122.578 | 42.0 | 13.079 |
Sweden | 395.867 | 24.718 | 41.0 | 13.433 |
Netherlands | 339.772 | 508.544 | 43.2 | 11.881 |
United States | 295.221 | 35.608 | 38.3 | 9.732 |
Switzerland | 189.613 | 214.243 | 43.1 | 12.644 |
Ecuador | 176.161 | 66.939 | 28.1 | 4.458 |
Canada | 170.201 | 4.037 | 41.4 | 10.797 |
Brazil | 106.637 | 25.040 | 33.5 | 5.060 |
Germany | 98.550 | 237.016 | 46.6 | 15.957 |
Denmark | 97.029 | 136.520 | 42.3 | 12.325 |
Iran | 88.304 | 49.831 | 32.4 | 3.182 |
Austria | 71.061 | 106.749 | 44.4 | 13.748 |
Moldova | 61.977 | 123.655 | 37.6 | 6.955 |
Romania | 61.295 | 85.129 | 43.0 | 11.690 |
Macedonia | 54.240 | 82.600 | 39.1 | 8.160 |
Slovenia | 51.467 | 102.619 | 44.5 | 12.930 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2471491 | 144347 |
Europe | 1828561 | 169649 |
Asia | 950319 | 27342 |
Africa | 112009 | 3339 |
Oceania | 8584 | 130 |
Other | 696 | 7 |
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 344481 | 3541 |
United_Kingdom | 259559 | 36793 |
Spain | 235772 | 28752 |
Italy | 229858 | 32785 |
Germany | 178570 | 8257 |
France | 144921 | 28367 |
Belgium | 57092 | 9280 |
Netherlands | 45236 | 5822 |
Belarus | 36198 | 199 |
Sweden | 33459 | 3998 |
Switzerland | 30653 | 1641 |
Portugal | 30623 | 1316 |
Ireland | 24639 | 1608 |
Poland | 21326 | 996 |
Ukraine | 20986 | 617 |
Romania | 18070 | 1179 |
Austria | 16439 | 640 |
Denmark | 11360 | 562 |
Serbia | 11159 | 238 |
Czechia | 8957 | 315 |
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1643238 | 97720 |
Brazil | 363211 | 22666 |
Turkey | 156827 | 4340 |
India | 138845 | 4021 |
Iran | 135701 | 7417 |
Peru | 119959 | 3456 |
Canada | 84688 | 6424 |
China | 84095 | 4638 |
Saudi_Arabia | 72560 | 390 |
Chile | 69102 | 718 |
Mexico | 68620 | 7394 |
Pakistan | 56349 | 1167 |
Qatar | 43714 | 23 |
Ecuador | 36756 | 3108 |
Bangladesh | 33610 | 480 |
Singapore | 31616 | 23 |
United_Arab_Emirates | 29485 | 245 |
South_Africa | 22583 | 429 |
Indonesia | 22271 | 1372 |
Kuwait | 21302 | 156 |
Confront due grafici che seguono è posto a confronto l’andamento dei decessi in alcuni Stati europei. Nel primo sono considerati i valori assoluti, nel secondo i decessi per milione di abitanti. La prospettiva cambia radicalmente, soprattutto per la Svezia, pochi abitanti e misure di lockdown molto rilassate.
La situazione italiana ¶
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi. Il grafico successivo rappresenta questi dati.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1607.57 | -1158 |
Più le barre puntano verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 124.29 | 162 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 300 | 610.29 | 813 |
Uno sguardo alle Regioni ¶
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.