Era il 1915
105 anni fa l’Italia entrava in guerra e il Piave mormorava
S’udiva intanto dalle amate sponde,
Sommesso e lieve il tripudiar dell’onde.
Era un presagio dolce e lusinghiero,
Il Piave mormorò:
Non passa lo straniero!
Salto in avanti e arriviamo al 16 aprile 2020, quando viene pubblicata l’ordinanza Immuni a firma Arcuri. E subito dopo, come nella successiva strofa di La leggenda del Piave il caos di Caporetto.
Ma in una notte trista
Si parlò di un fosco evento,
E il Piave udiva l’ira e lo sgomento…
Ahi, quanta gente ha vista
Venir giù, lasciare il tetto,
Poi che il nemico irruppe a Caporetto!
Su tutti i mezzi di comunicazione si è scatenato il putiferio sul perché e sul per come, sulla privacy, sul possesso dei dati e il possibile uso oltre il lecito. Non che tutti i dubbi che circolavano e circolano siano infondati e solo amore per la polemica, come l’app sia fatta e come funzioni è piuttosto fumoso. Allora è partita l’idea geniale di mettere tutto su Github. Github e siti simili conservano e diffondono pubblicamente il codice sorgente, è una piattaforma di collaborazione e esposizione e tanto altro, quindi tutti accontentati, ecco spiegata per filo e per segno l’app (a dir il vero ancora misteriosa oggi.) Roba da ridere, un bel compitino e dietro il nulla. Proprio nulla no, ci sono delle immagini fumettistiche. Molto più interessanti le pagine degli issues, cioè dei problemi, in cui in genere si sviluppa il dialogo tra utenti e sviluppatori nell’intento di risolvere i bug e implementare nuove caratteristiche (features in informatichese). Di dialogo con gli sviluppatori non c’è traccia, probabilmente ritengono inopportuno accogliere obiezioni e rispondere. D’altro canto sono una start-up italiana che ha vinto un concorso pubblico. Un po’ spocchiosetti o, come diceva la prof. Fornero, choosy. Leggete la loro presentazione
We are an elite team and we create our own tech products, used and loved by millions all around the world. We currently focus on mobile apps, and we’re constantly evaluating opportunities in other exciting fields.
C’è anche da dire che con le loro app vanno alla grande, riescono a vendere le app e gli spazi pubblicitari annessi. Qualcuno sente odore di tracking? Non ho una risposta. E fanno molta beneficenza.
Non ci resta che aspettare e vedere come va a finire. Intanto il tempo passa e magari neanche servirà più a molto.
Consolazione: anche in altri posti nel mondo ci sono polemiche di questo tipo, l’argomento è pandemico.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
La tabella è ordinata per numero di casi per milione di abitanti e riporta la possibilità di lavarsi le mani Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti.
Paese | Casi/m | PIL pro capite | Punti lavaggio | Letti/100000 |
---|---|---|---|---|
Qatar | 14651.900 | 116935.60 | NA | 1.20 |
Singapore | 5310.461 | 85535.38 | NA | 2.40 |
Bahrain | 5172.830 | 43290.71 | NA | 2.00 |
Spain | 5032.425 | 34272.36 | NA | 2.97 |
United States | 4902.288 | 54225.45 | NA | 2.77 |
Belgium | 4901.806 | 42658.58 | NA | 5.64 |
Kuwait | 4791.876 | 65530.54 | NA | 2.00 |
Italy | 3792.926 | 35220.08 | NA | 3.18 |
United Kingdom | 3744.435 | 39753.24 | NA | 2.54 |
Switzerland | 3540.538 | 57410.17 | NA | 4.53 |
Chile | 3420.819 | 22767.04 | NA | 2.11 |
Sweden | 3286.175 | 46949.28 | NA | 2.22 |
United Arab Emirates | 2902.209 | 67293.48 | NA | 1.20 |
Netherlands | 2629.956 | 48472.54 | NA | 3.32 |
Russia | 2301.593 | 24765.95 | NA | 8.05 |
France | 2218.447 | 38605.67 | NA | 5.98 |
Canada | 2215.286 | 44017.59 | NA | 2.50 |
Germany | 2127.868 | 45229.25 | NA | 8.00 |
Armenia | 2126.725 | 8787.58 | 94.043 | 4.20 |
Ecuador | 2055.085 | 10581.94 | 80.635 | 1.50 |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di decessi per milione di abitanti.Ho tenuto conto solo dei Paesi con più di 1000000 di abitanti. La mediana della nostra età e gli over 70 costituiscono un primato tra i paesi con maggior numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Decessi | Densità popolazione | Età mediana | over_70 |
---|---|---|---|---|
Belgium | 797.005 | 375.564 | 41.8 | 12.849 |
Spain | 613.373 | 93.105 | 45.5 | 13.799 |
Italy | 541.416 | 205.859 | 47.9 | 16.240 |
United Kingdom | 536.088 | 272.898 | 40.8 | 12.527 |
France | 434.055 | 122.578 | 42.0 | 13.079 |
Sweden | 395.273 | 24.718 | 41.0 | 13.433 |
Netherlands | 339.130 | 508.544 | 43.2 | 11.881 |
United States | 293.309 | 35.608 | 38.3 | 9.732 |
Switzerland | 189.613 | 214.243 | 43.1 | 12.644 |
Ecuador | 175.481 | 66.939 | 28.1 | 4.458 |
Canada | 168.373 | 4.037 | 41.4 | 10.797 |
Brazil | 103.565 | 25.040 | 33.5 | 5.060 |
Germany | 98.431 | 237.016 | 46.6 | 15.957 |
Denmark | 96.856 | 136.520 | 42.3 | 12.325 |
Iran | 87.613 | 49.831 | 32.4 | 3.182 |
Austria | 70.950 | 106.749 | 44.4 | 13.748 |
Romania | 60.827 | 85.129 | 43.0 | 11.690 |
Moldova | 59.994 | 123.655 | 37.6 | 6.955 |
Macedonia | 54.240 | 82.600 | 39.1 | 8.160 |
Turkey | 51.082 | 104.914 | 31.6 | 5.061 |
I dati seguenti sono forniti da ECDC e, almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione Civile il giorno prima.
Continente | N casi | N decessi |
---|---|---|
America | 2419355 | 142580 |
Europe | 1809296 | 168790 |
Asia | 927408 | 26958 |
Africa | 108265 | 3257 |
Oceania | 8552 | 130 |
Other | 696 | 7 |
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
Russia | 335882 | 3388 |
United_Kingdom | 254195 | 36393 |
Spain | 235290 | 28678 |
Italy | 229327 | 32735 |
Germany | 178281 | 8247 |
France | 144806 | 28332 |
Belgium | 56810 | 9237 |
Netherlands | 45064 | 5811 |
Belarus | 35244 | 194 |
Sweden | 33188 | 3992 |
Switzerland | 30642 | 1641 |
Portugal | 30471 | 1302 |
Ireland | 24582 | 1604 |
Poland | 20931 | 993 |
Ukraine | 20580 | 605 |
Romania | 17857 | 1170 |
Austria | 16407 | 639 |
Denmark | 11289 | 561 |
Serbia | 11092 | 238 |
Czechia | 8890 | 314 |
Paese | N casi | N decessi |
---|---|---|
United_States_of_America | 1622670 | 97087 |
Brazil | 347398 | 22013 |
Turkey | 155686 | 4308 |
Iran | 133521 | 7359 |
India | 131868 | 3867 |
Peru | 115754 | 3373 |
China | 84084 | 4638 |
Canada | 83610 | 6355 |
Saudi_Arabia | 70161 | 379 |
Mexico | 65856 | 7179 |
Chile | 65393 | 673 |
Pakistan | 54601 | 1133 |
Qatar | 42213 | 21 |
Ecuador | 36258 | 3096 |
Bangladesh | 32078 | 452 |
Singapore | 31068 | 23 |
United_Arab_Emirates | 28704 | 244 |
Indonesia | 21745 | 1351 |
South_Africa | 21343 | 407 |
Kuwait | 20464 | 148 |
La situazione italiana ¶
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi. Il grafico successivo rappresenta questi dati.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1659.83 | -1158 |
Più le barre puntano verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 50 | 129.67 | 162 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 531 | 662.00 | 813 |
Uno sguardo alle Regioni ¶
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.