Kieran e la cucina
Oggi vi parlo di Kieran Healy, un professore di Sociologia della Duke University. Il suo ambito di ricerca è molto specifico, ma è anche impegnato nelle tecniche e metodi di visualizzazione dei dati. Ne sono venuto a conoscenza proprio per quest’ultima attività. Naturalmente ha anche un blog e l’ultimo suo post mi sembra particolarmente interessante. Ne cito alcuni passaggi, ma vi invito a leggerlo tutto.
Sempre di Healy raccomando la lettura di The Plain Person’s Guide to Plain Text Social Science, buono per tutti, ottimo per chi si sta avventurando nel mondo dell’università. 1
With a laptop, some free software, and a cup of coffee, I can examine what ought to seem like a staggering amount of information.
People sometimes think (or complain) that working with quantitative data like this inures you to the reality of the human lives that lie behind the numbers.
I find that far from distancing you from questions of meaning, quantitative data forces you to confront them. The numbers draw you in. Working with data like this is an unending exercise in humility, a constant compulsion to think through what you can and cannot see, and a standing invitation to understand what the measures really capture—what they mean, and for whom.
I sit at my kitchen-counter observatory and look at the numbers. Before my coffee is ready, I can quickly pull down a few million rows of data courtesy of a national computer network originally designed by the government to be disaggregated and robust, because they were convinced that was what it would take for communication to survive a nuclear war. I can process it using software originally written by academics in their spare time, because they were convinced that sophisticated tools should be available to everyone for free. Through this observatory I can look out without even looking up, surveying the scale and scope of the country’s ongoing, huge, avoidable failure. Everything about this is absurd.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
Come si vede nella tabella seguente il reddito e i letti in ospedale non sono tutto. La tebella è ordinata per numero di decessi per milione di abitanti.
Paese | Casi/m | Decessi/m | PIL pro capite | Letti/100000 |
---|---|---|---|---|
San Marino | 19476.676 | 1208.079 | 56861.47 | 3.80 |
Belgium | 4876.007 | 794.848 | 42658.58 | 5.64 |
Andorra | 9862.156 | 660.056 | NA | NA |
Spain | 5022.458 | 612.304 | 34272.36 | 2.97 |
Italy | 3781.861 | 539.448 | 35220.08 | 3.18 |
United Kingdom | 3744.435 | 536.088 | 39753.24 | 2.54 |
France | 2214.770 | 433.396 | 38605.67 | 5.98 |
Sweden | 3248.648 | 388.639 | 46949.28 | 2.22 |
Sint Maarten (Dutch part) | 1818.947 | 349.799 | 36327.23 | NA |
Netherlands | 2619.685 | 337.788 | 48472.54 | 3.32 |
United States | 4838.131 | 290.046 | 54225.45 | 2.77 |
Jersey | 3027.521 | 286.924 | NA | NA |
Isle of Man | 3951.451 | 282.246 | NA | NA |
Montserrat | 2200.440 | 200.040 | NA | NA |
Guernsey | 3758.277 | 193.882 | NA | NA |
Switzerland | 3538.458 | 189.151 | 57410.17 | 4.53 |
Luxembourg | 6359.674 | 174.141 | 94277.96 | 4.51 |
Ecuador | 2030.713 | 173.214 | 10581.94 | 1.50 |
Canada | 2185.055 | 165.591 | 44017.59 | 2.50 |
Bermuda | 2055.467 | 144.523 | 50669.32 | NA |
In questa tabella l’ordinamento è per numero di casi per milione di abitanti.
Paese | Casi | Decessi | Densità popolazione | Età mediana |
---|---|---|---|---|
San Marino | 19476.676 | 1208.079 | 556.667 | NA |
Vatican | 14833.128 | 0.000 | NA | NA |
Qatar | 14050.732 | 6.593 | 227.322 | 31.9 |
Andorra | 9862.156 | 660.056 | 163.755 | NA |
Luxembourg | 6359.674 | 174.141 | 231.447 | 39.7 |
Iceland | 5283.514 | 29.302 | 3.404 | 37.3 |
Singapore | 5200.724 | 3.933 | 7915.731 | 42.4 |
Spain | 5022.458 | 612.304 | 93.105 | 45.5 |
Bahrain | 4944.807 | 7.055 | 1935.907 | 32.4 |
Belgium | 4876.007 | 794.848 | 375.564 | 41.8 |
United States | 4838.131 | 290.046 | 35.608 | 38.3 |
Kuwait | 4581.131 | 32.308 | 232.128 | 33.7 |
Gibraltar | 4481.914 | 0.000 | 3457.100 | NA |
Isle of Man | 3951.451 | 282.246 | 147.872 | NA |
Faeroe Islands | 3826.870 | 0.000 | 35.308 | NA |
Italy | 3781.861 | 539.448 | 205.859 | 47.9 |
Guernsey | 3758.277 | 193.882 | NA | NA |
United Kingdom | 3744.435 | 536.088 | 272.898 | 40.8 |
Falkland Islands | 3732.415 | 0.000 | NA | NA |
Switzerland | 3538.458 | 189.151 | 214.243 | 43.1 |
La situazione italiana ¶
Questa tabella indica la variazione settimanale del totale dei positivi. Il grafico successivo rappresenta questi dati.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
13 | -2377 | -1760.20 | -1424 |
Più le barre puntano verso il basso, meglio è.
La tabella che segue riporta la variazione del numero dei decessi per settimana. Notare la colonna centrale. A seguire il grafico corrispondente.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
13 | 119 | 145.60 | 162 |
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
13 | 642 | 688.20 | 813 |
Uno sguardo alle Regioni ¶
Le tabelle che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.
Io preferisco usare Vim/NeoVim piuttosto che EMACS come editor, ma poco importa. ↩︎