Aperto
Alla fine il momento dell’apertura subtotale è arrivato. A macchia di leopardo sembrerebbe, viste le prese di posizione di alcuni presidenti di regione. Consideriamolo un nuovo giorno 0 e i dati di stasera dovranno essere presi come base per capire se si può continuare così o si debba tornare indietro. I timori, fondati o meno data la scarsa conoscenza del comportamento del virus, cresceranno o diminuiranno? Certo le notizie che girano ci dicono che:
- i non diagnosticati sono tantissimi
- gli esami sierologici risultano positivi in pazienti con tamponi negativi
- di conseguenza non ne siamo fuori
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati Our World inData, che riporta qualche dato demografico in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche confronto.
Come si vede nella tabella seguente il reddito e i letti in ospedale non sono tutto.
Paese | Casi | Decessi | PIL pro capite | Letti/100000 |
---|---|---|---|---|
OWID_WRL | 4679511 | 315005 | 15469.207 | 2.705 |
USA | 1486757 | 89562 | 54225.446 | 2.770 |
GBR | 243695 | 34636 | 39753.244 | 2.540 |
ITA | 225435 | 31908 | 35220.084 | 3.180 |
FRA | 142411 | 28108 | 38605.671 | 5.980 |
ESP | 231350 | 27650 | 34272.360 | 2.970 |
BRA | 241080 | 16118 | 14103.452 | 2.200 |
BEL | 55280 | 9052 | 42658.576 | 5.640 |
DEU | 174697 | 7935 | 45229.245 | 8.000 |
IRN | 120198 | 6988 | 19082.620 | 1.500 |
CAN | 76991 | 5782 | 44017.591 | 2.500 |
NLD | 43995 | 5680 | 48472.545 | 3.320 |
MEX | 49219 | 5177 | 17336.469 | 1.380 |
CHN | 84054 | 4638 | 15308.712 | 4.340 |
TUR | 149435 | 4140 | 25129.341 | 2.810 |
SWE | 30143 | 3679 | 46949.283 | 2.220 |
IND | 96169 | 3029 | 6426.674 | 0.530 |
ECU | 33182 | 2736 | 10581.936 | 1.500 |
PER | 92273 | 2648 | 12236.706 | 1.600 |
RUS | 281752 | 2631 | 24765.954 | 8.050 |
Paese | Casi | Decessi | Densità popolazione | Età mediana |
---|---|---|---|---|
OWID_WRL | 4679511 | 315005 | 58.045 | 30.9 |
USA | 1486757 | 89562 | 35.608 | 38.3 |
RUS | 281752 | 2631 | 8.823 | 39.6 |
GBR | 243695 | 34636 | 272.898 | 40.8 |
BRA | 241080 | 16118 | 25.040 | 33.5 |
ESP | 231350 | 27650 | 93.105 | 45.5 |
ITA | 225435 | 31908 | 205.859 | 47.9 |
DEU | 174697 | 7935 | 237.016 | 46.6 |
TUR | 149435 | 4140 | 104.914 | 31.6 |
FRA | 142411 | 28108 | 122.578 | 42.0 |
IRN | 120198 | 6988 | 49.831 | 32.4 |
IND | 96169 | 3029 | 450.419 | 28.2 |
PER | 92273 | 2648 | 25.129 | 29.1 |
CHN | 84054 | 4638 | 147.674 | 38.7 |
CAN | 76991 | 5782 | 4.037 | 41.4 |
BEL | 55280 | 9052 | 375.564 | 41.8 |
SAU | 54752 | 312 | 15.322 | 31.9 |
MEX | 49219 | 5177 | 66.444 | 29.3 |
NLD | 43995 | 5680 | 508.544 | 43.2 |
CHL | 43781 | 450 | 24.282 | 35.4 |
La situazione italiana ¶
Come vanno i nuovi positivi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2276.43 | -1222 |
Più le barre puntano verso il basso, meglio è.
I decessi diminuiscono con un minimo a 99.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 99 | 181.14 | 262 |
Andamento settimanale dei nuovi casi.
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 451 | 867.43 | 1402 |
Uno sguardo alle Regioni ¶
I grafici che seguono usano due scale diverse per rappresentare i dati e si riferiscono all’ultima data disponibile. Nella prima la scala è non logaritmica e la maggioranza delle regioni sono raggruppate in basso e a sinistra, mentre spicca il dato Lombardia. Nella seconda la scala è logaritmica in base 10 (potenze di 10) per rendere più leggibili i dati. In entrambe il diametro dei punti è proporzionale al numero di nuovi decessi.