Sabato, 2 giorni alla fase 2
In attesa di lunedì, del caos interpretativo e della montagna di capelli e peli che sommergeranno le discariche, ecco alcuni punti su cui riflettere nei momenti di pausa. Sono tutte situazioni scatenate o esacerbate dalla pandemia che non si spegneranno con l’affievolirsi, prima o poi, del contagio. Le condizioni che dovremo affrontate nel prossimo futuro sono molto appetibili per la polemica e la propaganda spicciola e, per contro, vanno metabolizzate lentamente. Affiorano sulla stampa di tutto il mondo, con declinazioni diverse , questi argomenti e ve li offro come semplice elenco.
Rapportino ¶
Uno sguardo al mondo ¶
Ho introdotto come nuova fonte di dati
Our World inData, che riporta qualche dato demografico
in più. Se li trovaste interessanti, potremmo provare a fare qualche
confronto.
Nelle due tabelle che seguono il punto divide i decimali dagli interi.
Paese | Casi | Decessi | PIL pro capite | Letti/100000 |
---|
OWID_WRL | 4503836 | 307295 | 15469.21 | 2.705 |
USA | 1443397 | 87568 | 54225.45 | 2.770 |
GBR | 236711 | 33998 | 39753.24 | 2.540 |
ITA | 223885 | 31610 | 35220.08 | 3.180 |
FRA | 141919 | 27529 | 38605.67 | 5.980 |
ESP | 230183 | 27459 | 34272.36 | 2.970 |
BRA | 218223 | 14817 | 14103.45 | 2.200 |
BEL | 54644 | 8959 | 42658.58 | 5.640 |
DEU | 173772 | 7881 | 45229.25 | 8.000 |
IRN | 116635 | 6902 | 19082.62 | 1.500 |
Paese | Casi | Decessi | Densità popolazione | Età mediana |
---|
OWID_WRL | 4503836 | 307295 | 58.045 | 30.9 |
USA | 1443397 | 87568 | 35.608 | 38.3 |
RUS | 262843 | 2418 | 8.823 | 39.6 |
GBR | 236711 | 33998 | 272.898 | 40.8 |
ESP | 230183 | 27459 | 93.105 | 45.5 |
ITA | 223885 | 31610 | 205.859 | 47.9 |
BRA | 218223 | 14817 | 25.040 | 33.5 |
DEU | 173772 | 7881 | 237.016 | 46.6 |
TUR | 146457 | 4055 | 104.914 | 31.6 |
FRA | 141919 | 27529 | 122.578 | 42.0 |
I dati seguenti sono forniti da
ECDC e,
almeno per l’Italia, corrispondono a quelli comunicati dalla Protezione
Civile il giorno prima.
Continente | N casi | N decessi |
---|
America | 1997510 | 120406 |
Europe | 1666892 | 160215 |
Asia | 751862 | 23906 |
Africa | 78432 | 2635 |
Oceania | 8444 | 126 |
Other | 696 | 7 |
Paese | N casi | N decessi |
---|
Russia | 262843 | 2418 |
United_Kingdom | 236711 | 33998 |
Spain | 230183 | 27459 |
Italy | 223885 | 31610 |
Germany | 173772 | 7881 |
France | 141919 | 27529 |
Belgium | 54644 | 8959 |
Netherlands | 43681 | 5643 |
Switzerland | 30431 | 1594 |
Sweden | 29207 | 3646 |
Paese | N casi | N decessi |
---|
United_States_of_America | 1443397 | 87568 |
Brazil | 218223 | 14817 |
Turkey | 146457 | 4055 |
Iran | 116635 | 6902 |
India | 85940 | 2752 |
Peru | 84495 | 2393 |
China | 84038 | 4637 |
Canada | 74602 | 5562 |
Saudi_Arabia | 49176 | 292 |
Mexico | 45032 | 4767 |
La situazione italiana ¶
settimana | min | mean | max |
---|
1 | 0 | 193.71 | 528 |
2 | 258 | 687.14 | 1326 |
3 | 529 | 2085.75 | 2853 |
4 | 2648 | 3906.43 | 4821 |
5 | 1648 | 3587.14 | 4492 |
6 | 1941 | 2522.71 | 2972 |
7 | 880 | 1489.86 | 1996 |
8 | -20 | 660.14 | 1189 |
9 | -851 | -346.29 | 256 |
10 | -3106 | -833.29 | -199 |
11 | -6939 | -2498.86 | -836 |
12 | -4370 | -2460.20 | -1222 |
Più le barre puntano verso il basso, meglio è.
settimana | min | mean | max |
---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
8 | 433 | 521.29 | 602 |
9 | 260 | 409.00 | 534 |
10 | 174 | 300.29 | 474 |
11 | 165 | 237.14 | 369 |
12 | 153 | 204.80 | 262 |
settimana | min | mean | max |
---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
8 | 2256 | 3101.71 | 3786 |
9 | 1739 | 2598.00 | 3370 |
10 | 1221 | 1789.14 | 2091 |
11 | 744 | 1125.14 | 1444 |
12 | 789 | 989.20 | 1402 |
Uno sguardo alle Regioni ¶