Uno sguardo al mondo

Casi e decessi nei vari continenti
Continente N casi N decessi
America 1772622 105317
Europe 1556150 152418
Asia 662285 22087
Africa 63413 2290
Oceania 8359 125
Other 696 7
Prmi 10 Paesi Europei per numero di casi
Paese N casi N decessi
Spain 224390 26621
United_Kingdom 219183 31855
Italy 219070 30560
Russia 209688 1915
Germany 169575 7417
France 139063 26380
Belgium 53081 8656
Netherlands 42627 5440
Switzerland 30222 1537
Portugal 27581 1135
Prmi 10 Paesi Extra-Europei per numero di casi
Paese N casi N decessi
United_States_of_America 1329799 79528
Brazil 162699 11123
Turkey 138657 3786
Iran 107603 6640
China 84010 4637
Canada 68848 4871
Peru 67307 1889
India 67152 2206
Saudi_Arabia 39048 246
Mexico 35022 3465

La situazione italiana

Andamento dei positivi attuali.
settimana min mean max
1 0 193.71 528
2 258 687.14 1326
3 529 2085.75 2853
4 2648 3906.43 4821
5 1648 3587.14 4492
6 1941 2522.71 2972
7 880 1489.86 1996
8 -20 660.14 1189
9 -851 -346.29 256
10 -3106 -833.29 -199
11 -6939 -2498.86 -836
12 -1222 -1222.00 -1222

Più le barre puntano verso il basso, meglio è.

Andamento dei decessi settimana
settimana min mean max
1 2 4.86 8
2 18 47.43 133
3 97 224.00 368
4 345 559.86 793
5 662 787.71 969
6 525 704.57 837
7 431 563.14 619
8 433 521.29 602
9 260 409.00 534
10 174 300.29 474
11 165 237.14 369
12 172 172.00 172

Andamento dei nuovi positivi.
settimana min mean max
1 78 240.86 566
2 342 811.57 1492
3 977 2575.62 3590
4 3526 5135.29 6557
5 4050 5401.71 6153
6 3599 4401.14 4805
7 3039 3852.71 4694
8 2256 3101.71 3786
9 1739 2598.00 3370
10 1221 1789.14 2091
11 744 1125.14 1444
12 1402 1402.00 1402

Uno sguardo alle Regioni