Andamento dei decessi settimana
settimana min mean max
1 2 4.86 8
2 18 47.43 133
3 97 224.00 368
4 345 559.86 793
5 662 787.71 969
6 525 704.57 837
7 431 563.14 619
8 433 521.29 602
9 260 409.00 534
10 174 300.29 474
Andamento dei nuovi positivi.
settimana min mean max
1 78 240.86 566
2 342 811.57 1492
3 977 2575.62 3590
4 3526 5135.29 6557
5 4050 5401.71 6153
6 3599 4401.14 4805
7 3039 3852.71 4694
8 2256 3101.71 3786
9 1739 2598.00 3370
10 1221 1789.14 2091
Andamento dei positivi attuali.
settimana min mean max
1 0 193.71 528
2 258 687.14 1326
3 529 2085.75 2853
4 2648 3906.43 4821
5 1648 3587.14 4492
6 1941 2522.71 2972
7 880 1489.86 1996
8 -20 660.14 1189
9 -851 -346.29 256
10 -3106 -833.29 -199