Pasquetta
Keywords: #covid19
#rapportino
Domani spero di ritrovare l’ispirazione per tornare a scrivere qualcosa di più articolato. Ci sono un paio di argomenti che mi frullano in testa e che vanno meditati.
Rapportino ¶
La pagina di Degani con i suoi grafici interattivi.
Per una visione d’insieme del Mondo
In Italia come va?
Siamo sempre oltre i 500 morti come media nell’ultima settimana, la tabella e il grafico seguenti danno questa indicazione
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4.86 | 8 |
2 | 18 | 47.43 | 133 |
3 | 97 | 224.00 | 368 |
4 | 345 | 559.86 | 793 |
5 | 662 | 787.71 | 969 |
6 | 525 | 704.57 | 837 |
7 | 431 | 563.14 | 619 |
Come media settimanale i nuovi positivi sono sotto i 4000, considerato che questa è la punta dell’iceberg…
settimana | min | mean | max |
---|---|---|---|
1 | 78 | 240.86 | 566 |
2 | 342 | 811.57 | 1492 |
3 | 977 | 2575.62 | 3590 |
4 | 3526 | 5135.29 | 6557 |
5 | 4050 | 5401.71 | 6153 |
6 | 3599 | 4401.14 | 4805 |
7 | 3039 | 3852.71 | 4694 |
Tra martedì e mercoledì potremmo avere qualche dispiacere numerico in termini assoluti. Devono passare i giorni festivi.